- HOME >
- 希望条件から検索
お電話でのお問い合わせ
TEL:045-222-8378
| 物件番号/物件名 | 最寄駅 | 所要 時間 |
賃料 | 建物面積 | 募集階 | 詳細情報 | 資料 内見 |
閲覧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI285 | 馬車道 | 徒歩3分 | 52万2430円 | 24.88坪(82.25㎡) | 2F 区画① | ||||
| BK339 | 馬車道 | 徒歩2分 | 38万0970円 | 22.41坪(74.09㎡) | 6F-A | ||||
| TY008b | 桜木町 | 徒歩10分 | 31万5380円 | 24.26坪(80.20㎡) | 3F-301 | ||||
| TY008c | 桜木町 | 徒歩10分 | 48万4250円 | 37.25坪(123.15㎡) | 2F-202 | ||||
| TY008e | 桜木町 | 徒歩10分 | 相談 | 40.35坪(133.39㎡) | 1F | ||||
|
|
BK376v | 関内駅(海側・横浜スタジアム側) | 徒歩3分 | 相談 | 82.6坪(273.06㎡) | 3F-301 | |||
|
|
SG010f | 桜木町 | 徒歩3分 | 77万9520円 | 55.68坪(184.07㎡) | 7F、8F 各ワンフロア | |||
|
|
横浜コネクトスクエア(MM37タワー) | みなとみらい | 徒歩4分 | 相談 | 276.87坪(915.28㎡) | 7F-4 | |||
|
|
横浜コネクトスクエア(MM37タワー) | みなとみらい | 徒歩4分 | 相談 | 171.53坪(567.05㎡) | 7F-2 | |||
|
|
横浜コネクトスクエア(MM37タワー) | みなとみらい | 徒歩4分 | 相談 | 625.7坪(2068.43㎡) | 7F-1・5・6 | |||
|
|
横浜コネクトスクエア(MM37タワー) | みなとみらい | 徒歩4分 | 相談 | 629.79坪(2081.95㎡) | 17F 4-6 | |||
|
|
KDX横浜みなとみらいタワー (旧:三菱重工横浜ビル) | みなとみらい | 徒歩3分 | 相談 | 445.13坪(1471.51㎡) | 19F ※特殊フロア(旧:食堂区画) | |||
|
|
KDX横浜みなとみらいタワー (旧:三菱重工横浜ビル) | みなとみらい | 徒歩3分 | 相談 | 462.8坪(1529.92㎡) | 20F ※特殊フロア(旧:食堂区画) | |||
|
|
KDX横浜みなとみらいタワー (旧:三菱重工横浜ビル) | みなとみらい | 徒歩3分 | 相談 | 42.29坪(139.81㎡) | 21F ※分割相談可 | |||
|
|
KDX横浜みなとみらいタワー (旧:三菱重工横浜ビル) | みなとみらい | 徒歩3分 | 相談 | 252.98坪(836.30㎡) | 21F ※分割相談可 | |||
|
|
KDX横浜みなとみらいタワー (旧:三菱重工横浜ビル) | みなとみらい | 徒歩3分 | 相談 | 270.57坪(894.45㎡) | 22F | |||
|
|
KDX横浜みなとみらいタワー (旧:三菱重工横浜ビル) | みなとみらい | 徒歩3分 | 相談 | 事務所:541.15坪 / 倉庫:36.80坪 | 26F~29F 各ワンフロア | |||
|
|
KDX横浜みなとみらいタワー (旧:三菱重工横浜ビル) | みなとみらい | 徒歩3分 | 相談 | 事務所:541.15坪 / 倉庫:40.75坪 | 30F~32F 各ワンフロア | |||
|
|
BK089n | 関内駅(イセザキ・大通り公園側) | 徒歩3分 | 42万6000円 | 35.5坪(117.36㎡) | 10F-B | |||
|
|
BK089m | 関内駅(イセザキ・大通り公園側) | 徒歩3分 | 87万8160円 | 73.18坪(241.92㎡) | 9F-A号室、10F-A号室 各フロア | |||
|
|
BK551b | 関内駅(海側・横浜スタジアム側) | 徒歩2分 | 35万円 | 46.27坪(152.96㎡) | 3F-301 | |||
|
|
BK394 | 関内駅(海側・横浜スタジアム側) | 徒歩5分 | 相談 | 338.52坪(1119.08㎡) | 8F ワンフロア | |||
|
|
BK260ab | 馬車道 | 徒歩3分 | 相談 | 32.14坪(106.25㎡) | 6F | |||
|
|
日石横浜ビル | 桜木町 | 徒歩4分 | 相談 | 44.11坪(145.82㎡) | 29階 | |||
| 日石横浜ビル | 桜木町 | 徒歩4分 | 相談 | 22.77坪(75.28㎡) | 1階 | ||||
|
|
日石横浜ビル | 桜木町 | 徒歩4分 | 相談 | 70.22坪(232.14㎡) | 10階③ | |||
| BK349d | 馬車道 | 徒歩3分 | 相談 | 85.87坪(283.87㎡) | 8F | ||||
| BK631k | 関内駅(海側・横浜スタジアム側) | 徒歩1分 | 相談 | 93.25坪(308.27㎡) | 19F 3-2 | ||||
| BK631j | 関内駅(海側・横浜スタジアム側) | 徒歩1分 | 相談 | 91.7坪(303.15㎡) | 19F 3-1 | ||||
| BK631l | 関内駅(海側・横浜スタジアム側) | 徒歩1分 | 相談 | 303.78坪(1004.23㎡) | 19F 2 |
(123件中 1件〜30件目)
※該当物件データがない場合は「物件探し依頼」から、ご希望条件をご送信下さい。ご希望の物件をお探しします。

