- HOME >
- 希望条件から検索

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-222-8378
物件番号/物件名 | 最寄駅 | 所要 時間 |
賃料 | 建物面積 | 募集階 | 詳細情報 | 資料 内見 |
閲覧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK604b | 関内駅(海側・横浜スタジアム側) | 徒歩3分 | 37万7200円 | 32.8坪(108.43㎡) | 2F-B | ||||
BK604a | 関内駅(海側・横浜スタジアム側) | 徒歩3分 | 37万6625円 | 32.75坪(108.27㎡) | 2F-A | ||||
MI030k | 元町・中華街 | 徒歩2分 | 【税込】21万円 | 8.03坪(26.55㎡) | 2F-204 | ||||
![]() |
BK216f | 馬車道 | 徒歩3分 | 75万円 | 86.12坪(284.70㎡) | B1F | |||
BK224q | 関内駅(海側・横浜スタジアム側) | 徒歩1分 | 相談 | 57.71坪(190.78㎡) | 5F 501号室 | ||||
横浜三井ビルディング | 横浜駅東口 | 徒歩5分 | 相談 | 228.01坪(753.76㎡) | 12F-1201A号室 | ||||
横浜三井ビルディング | 横浜駅東口 | 徒歩5分 | 相談 | 9.58坪(31.67㎡) | 13F-1309号室 | ||||
横浜三井ビルディング | 横浜駅東口 | 徒歩5分 | 相談 | 114坪(376.86㎡) | 19F-1902号室 | ||||
![]() |
横浜三井ビルディング | 横浜駅東口 | 徒歩5分 | 相談 | 559.22坪(1848.66㎡) | 20F-2001号室 | |||
![]() |
横浜STビル | 横浜駅西口 | 徒歩5分 | 相談 | 118.02坪(390.15㎡) | B1F B105号室 | |||
![]() |
横浜STビル | 横浜駅西口 | 徒歩5分 | 相談 | 42.25坪(139.67㎡) | 8F-802A号室 | |||
![]() ![]() |
YK143ah | 横浜駅西口 | 徒歩5分 | 相談 | 82.67坪(273.29㎡) | 14F-1401号室 | |||
![]() |
横浜STビル | 横浜駅西口 | 徒歩5分 | 相談 | 64.63坪(213.66㎡) | 15F-1505号室 | |||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 58万5640円 | 53.24坪(176.00㎡) | 5F-D | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 68万2660円 | 62.06坪(205.16㎡) | 5F-C | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 53万8450円 | 48.95坪(161.82㎡) | 5F-B | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 75万6580円 | 68.78坪(227.38㎡) | 5F-A | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 69万9010円 | 53.77坪(177.76㎡) | 4F-F | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 81万8090円 | 62.93坪(208.04㎡) | 4F-D | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 54万9250円 | 42.25坪(139.67㎡) | 4F-C | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 52万5850円 | 40.45坪(133.72㎡) | 4F-B | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 43万9660円 | 33.82坪(111.81㎡) | 4F-A | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 303万1860円 | 233.22坪(770.98㎡) | 4F クリニックフロア ※最小約30坪から分割相談可 | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 55万8840円 | 46.57坪(153.96㎡) | 2F-D | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 68万4480円 | 57.04坪(188.57㎡) | 2F-C | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 77万2800円 | 64.4坪(212.90㎡) | 2F-B | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 78万0960円 | 65.08坪(215.15㎡) | 2F-A | ||||
PLATS関内長者町ビル | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 279万7080円 | 233.09坪(770.55㎡) | 2F 飲食 ※最小約40坪から分割相談可 | ||||
![]() ![]() |
ICON関内(旧:VORT横浜関内2←住友生命横浜関内ビル) | 関内駅(海側・横浜スタジアム側) | 徒歩1分 | 相談 | 128.87坪(426.02㎡) | 6F | |||
![]() |
ICON関内(旧:VORT横浜関内2←住友生命横浜関内ビル) | 関内駅(海側・横浜スタジアム側) | 徒歩1分 | 相談 | 26.36坪(87.15㎡) | B1F |
(482件中 121件〜150件目)
※該当物件データがない場合は「物件探し依頼」から、ご希望条件をご送信下さい。ご希望の物件をお探しします。