- HOME >
- 希望条件から検索
お電話でのお問い合わせ
TEL:045-222-8378
物件番号/物件名 | 最寄駅 | 所要 時間 |
賃料 | 建物面積 | 募集階 | 詳細情報 | 資料 内見 |
閲覧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA005f | 東戸塚 | 徒歩3分 | 相談 | 81.66坪(269.96㎡) | 1F | ||||
TA005x | 東戸塚 | 徒歩3分 | 相談 | 198.77坪(657.09㎡) | 6F | ||||
TA178i | その他 | 徒歩7分 | 相談 | 72.72坪 ※3分割可(約25坪) | 1F | ||||
TA050 | その他 | 徒歩1分 | 15万5000円 | 21.55坪(71.24㎡) | 5F ワンフロア | ||||
TA184e | 東戸塚 | 徒歩1分 | 相談 | 27.81坪(91.94㎡) | 9F-902 分割案② | ||||
TA184d | 東戸塚 | 徒歩1分 | 相談 | 52.54坪(173.69㎡) | 9F-902 分割案① | ||||
TA184 | 東戸塚 | 徒歩1分 | 相談 | 87.56坪(289.46㎡) | 9F-902 | ||||
TA184c | 東戸塚 | 徒歩1分 | 相談 | 153.07坪(506.02㎡) | 5F 504+505(2区画連結) | ||||
TA184b | 東戸塚 | 徒歩1分 | 相談 | 72.77坪(240.57㎡) | 5F-505 | ||||
TA184a | 東戸塚 | 徒歩1分 | 相談 | 80.3坪(265.46㎡) | 5F-504 | ||||
TA123g | 東戸塚 | 徒歩1分 | 相談 | 55.41坪(183.18㎡) | 9F | ||||
TA194b | 吉野町 | 徒歩8分 | 相談 | 36.82坪(121.72㎡) | 5F、6F 各ワンフロア | ||||
TA194 | 吉野町 | 徒歩8分 | 相談 | 52.43坪(173.33㎡) | 3F ワンフロア | ||||
TA157d | センター南 | 徒歩1分 | 相談 | 67.98坪(224.73㎡) | 5F | ||||
TA157c | センター南 | 徒歩1分 | 相談 | 約66.88坪 | 1F-101区画 ※建物では地下の扱い | ||||
TA101s | 上大岡 | 徒歩0分 | 相談 | 34.12坪(112.80㎡) | 23F | ||||
TA101m | 上大岡 | 徒歩0分 | 相談 | 78.11坪(258.22㎡) | 19F | ||||
TA101 | 上大岡 | 徒歩0分 | 相談 | 39.04坪(129.06㎡) | 18F | ||||
TA101o | 上大岡 | 徒歩0分 | 相談 | 34.12坪(112.80㎡) | 17F | ||||
TA101r | 上大岡 | 徒歩0分 | 相談 | 44.14坪(145.92㎡) | 14F | ||||
TA181e | センター南 | 徒歩1分 | 相談 | 12.61坪(41.69㎡) | B2F-2 | ||||
TA181d | センター南 | 徒歩1分 | 相談 | 12.69坪(41.96㎡) | B2F-1 | ||||
TA181b | センター南 | 徒歩1分 | 相談 | 153.4坪(507.11㎡) | B1F-2 | ||||
TA181c | センター南 | 徒歩1分 | 相談 | 180.27坪(595.94㎡) | B1F-1 | ||||
TA181h | センター南 | 徒歩1分 | 相談 | 161.25坪(533.06㎡) | 2F-C | ||||
TA181k | センター南 | 徒歩1分 | 相談 | 73.86坪(244.17㎡) | 3F(1) | ||||
TA089m | 東戸塚 | 徒歩2分 | 106万9080円 | 89.09坪(294.52㎡) | 9F-901 | ||||
TA089 | 東戸塚 | 徒歩2分 | 86万7360円 | 72.28坪(238.95㎡) | 7F-702-1 | ||||
TA089l | 東戸塚 | 徒歩2分 | 45万6960円 | 38.08坪(125.89㎡) | 5F-502-2 | ||||
TA089k | 東戸塚 | 徒歩2分 | 133万2240円 | 111.02坪(367.01㎡) | 3F-301 |
(72件中 1件〜30件目)
※該当物件データがない場合は「物件探し依頼」から、ご希望条件をご送信下さい。ご希望の物件をお探しします。