- HOME >
- 希望条件から検索

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-222-8378
物件番号/物件名 | 最寄駅 | 所要 時間 |
賃料 | 建物面積 | 募集階 | 詳細情報 | 資料 内見 |
閲覧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YK444a | 横浜駅西口 | 徒歩7分 | 相談 | 56.27坪(186.02㎡) | 1F | ||||
YK444 | 横浜駅西口 | 徒歩7分 | 相談 | 60.21坪(199.05㎡) | 1F | ||||
BK599q | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 69万9010円 | 53.77坪(177.76㎡) | 4F-F | ||||
BK599o | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 81万8090円 | 62.93坪(208.04㎡) | 4F-D | ||||
BK599n | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 54万9250円 | 42.25坪(139.67㎡) | 4F-C | ||||
BK599m | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 52万5850円 | 40.45坪(133.72㎡) | 4F-B | ||||
BK599l | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 43万9660円 | 33.82坪(111.81㎡) | 4F-A | ||||
BK599g | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 349万8300円 | 233.22坪(770.98㎡) | 4F クリニックフロア ※最小約30坪から分割相談可 | ||||
BK599k | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 79万1690円 | 46.57坪(153.96㎡) | 2F-D | ||||
BK599j | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 96万9680円 | 57.04坪(188.57㎡) | 2F-C | ||||
BK599i | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 109万4800円 | 64.4坪(212.90㎡) | 2F-B | ||||
BK599h | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 110万6360円 | 65.08坪(215.15㎡) | 2F-A | ||||
BK599a | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 396万2530円 | 233.09坪(770.55㎡) | 2F 飲食 ※最小約40坪から分割相談可 | ||||
BK599e | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 68万3600円 | 34.18坪(113.00㎡) | 1F 物販 | ||||
BK599f | 日ノ出町 | 徒歩4分 | 342万2400円 | 171.12坪(565.69㎡) | 1F 物販 | ||||
TA166 | 阪東橋 | 徒歩7分 | 【税込】59万8000円 | 56.3坪(186.12㎡) | 1F | ||||
![]() |
BK084h | 馬車道 | 徒歩2分 | 64万5000円 | 43坪(142.15㎡) | 3F ワンフロア | |||
BK131c | 関内駅(海側・横浜スタジアム側) | 徒歩5分 | 44万0610円 | 35.5坪(117.36㎡) | 1F | ||||
TA175 | 港南台 | 徒歩1分 | 120万円 | 1F(12坪)+2F(148坪) | 1F+2F | ||||
BK596c | 関内駅(イセザキ・大通り公園側) | 徒歩5分 | 【税込】18万円 | 22.92坪(75.77㎡) | 4階 | ||||
BK596b | 関内駅(イセザキ・大通り公園側) | 徒歩5分 | 【税込】20万円 | 22.92坪(75.77㎡) | 3階 | ||||
BK596a | 関内駅(イセザキ・大通り公園側) | 徒歩5分 | 【税込】25万円 | 22.92坪(75.77㎡) | 2階 |
(22件中 1件〜22件目)
※該当物件データがない場合は「物件探し依頼」から、ご希望条件をご送信下さい。ご希望の物件をお探しします。