- HOME >
- 希望条件から検索

お電話でのお問い合わせ
TEL:045-222-8378
物件番号/物件名 | 最寄駅 | 所要 時間 |
賃料 | 建物面積 | 募集階 | 詳細情報 | 資料 内見 |
閲覧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kタワー横浜 | 新高島 | 徒歩5分 | 相談 | 222.53坪(735.64㎡) | 5F~15F 各フロア | ||||
みなとみらいセンタービル | みなとみらい | 徒歩1分 | 相談 | 44.81坪(148.14㎡) | 1F-D | ||||
みなとみらいセンタービル | みなとみらい | 徒歩1分 | 相談 | 31.24坪(103.28㎡) | 3F(3-A) | ||||
みなとみらいセンタービル | みなとみらい | 徒歩1分 | 相談 | 31.09坪(102.78㎡) | 8F-A、B、C 各分割区画 | ||||
みなとみらいセンタービル | みなとみらい | 徒歩1分 | 相談 | 62.18坪(205.56㎡) | 8F-A、B、C 各区画 | ||||
みなとみらいセンタービル | みなとみらい | 徒歩1分 | 相談 | 136.46坪(451.11㎡) | 8F-8、11F-1 | ||||
みなとみらいセンタービル | みなとみらい | 徒歩1分 | 相談 | 506.5坪(1674.38㎡) | 7F-5〜8、9F-1~4、12F-5~8 | ||||
みなとみらいセンタービル | みなとみらい | 徒歩1分 | 相談 | 370.04坪(1223.28㎡) | 12F-1~3 | ||||
ウェスティンホテル横浜(みなとみらい44街区) | みなとみらい | 徒歩5分 | 相談 | 14.36坪(47.48㎡) | 3F-区画2 | ||||
![]() |
横浜コネクトスクエア(MM37タワー) | みなとみらい | 徒歩4分 | 相談 | 1256.57坪(4153.95㎡) | 5F | |||
![]() |
横浜コネクトスクエア(MM37タワー) | みなとみらい | 徒歩4分 | 相談 | 630.88坪(2085.56㎡) | 7F 2-4 ※3分割相談可171.53坪~276.87坪 | |||
![]() |
横浜コネクトスクエア(MM37タワー) | みなとみらい | 徒歩4分 | 相談 | 626.21坪(2070.12㎡) | 9F 1-3 ※3分割相談可171.53坪~272.20坪 | |||
![]() |
横浜コネクトスクエア(MM37タワー) | みなとみらい | 徒歩4分 | 相談 | 812.56坪(2686.15㎡) | 11F 3-6 ※4分割相談可170.07坪~276.87坪 | |||
![]() |
横浜コネクトスクエア(MM37タワー) | みなとみらい | 徒歩4分 | 相談 | 353.21坪(1167.64㎡) | 12F 5・6 ※2分割相談可170.07坪~183.14坪 | |||
![]() |
横浜コネクトスクエア(MM37タワー) | みなとみらい | 徒歩4分 | 相談 | 354.01坪(1170.28㎡) | 12F 1-3 ※2分割相談可171.53坪~182.48坪 | |||
![]() |
横浜コネクトスクエア(MM37タワー) | みなとみらい | 徒歩4分 | 相談 | 1255.99坪(4152.03㎡) | 4F、14F~18F 各フロア | |||
![]() ![]() |
三菱重工横浜ビル | みなとみらい | 徒歩3分 | 相談 | 60.72坪(200.73㎡) | 8F-G区画 | |||
![]() ![]() |
三菱重工横浜ビル | みなとみらい | 徒歩3分 | 相談 | 45.06坪(148.96㎡) | 8F-EF区画 | |||
![]() ![]() |
三菱重工横浜ビル | みなとみらい | 徒歩3分 | 相談 | 29坪(95.87㎡) | 8F-D区画 | |||
![]() ![]() |
三菱重工横浜ビル | みなとみらい | 徒歩3分 | 相談 | 49.83坪(164.73㎡) | 8F-BC区画 | |||
MM017n | みなとみらい | 徒歩5分 | 相談 | 133.41坪(441.03㎡) | 6F-631(BC) | ||||
MM017m | みなとみらい | 徒歩5分 | 相談 | 38.66坪(127.81㎡) | 6F-631(A) | ||||
TY022a | 新高島 | 徒歩2分 | 相談 | 152.9坪(505.46㎡) | 10F-① | ||||
LG Yokohama Innovation Center | 新高島 | 徒歩2分 | 相談 | 268.46坪(887.47㎡) | 10F-②③ | ||||
LG Yokohama Innovation Center | 新高島 | 徒歩2分 | 相談 | 421.37坪(1392.96㎡) | 13F ワンフロア | ||||
横浜アイマークプレイス | みなとみらい | 徒歩5分 | 相談 | 1689.39坪(5584.76㎡) | 10F ワンフロア | ||||
横浜アイマークプレイス | みなとみらい | 徒歩5分 | 相談 | 264.2坪(873.39㎡) | 8F-F区画 | ||||
横浜アイマークプレイス | みなとみらい | 徒歩5分 | 相談 | 260.64坪(861.62㎡) | 4F-E区画、8F-E区画 | ||||
横浜アイマークプレイス | みなとみらい | 徒歩5分 | 相談 | 274.24坪(906.58㎡) | 4F-D区画、8F-D区画 | ||||
横浜ブルーアベニュー | 新高島 | 徒歩3分 | 相談 | 259.64坪(858.32㎡) | 14F-DE区画 |
(75件中 1件〜30件目)
※該当物件データがない場合は「物件探し依頼」から、ご希望条件をご送信下さい。ご希望の物件をお探しします。